Explore Our Data
A world of data at your fingertips
Symbol | Item | Measurement | Area | Release | Agency | Frequency | Unit | Start Date | End Date |
Symbol | Item | Measurement | Area | Release | Agency | Frequency | Unit | Start Date | End Date |
EUJC0KDB.CS | Agricultural Holdings | Count | Austria | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDC.CS | Agricultural Holdings | Count | Belgium-Luxembourg | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDD.CS | Agricultural Holdings | Count | Bulgaria | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDQ.CS | Agricultural Holdings | Count | Croatia | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2007-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDF.CS | Agricultural Holdings | Count | Cyprus | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDG.CS | Agricultural Holdings | Count | Czech Republic | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDI.CS | Agricultural Holdings | Count | Denmark | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDK.CS | Agricultural Holdings | Count | Estonia | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDO.CS | Agricultural Holdings | Count | Finland | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDP.CS | Agricultural Holdings | Count | France | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDH.CS | Agricultural Holdings | Count | Germany | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDL.CS | Agricultural Holdings | Count | Greece | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDR.CS | Agricultural Holdings | Count | Hungary | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDT.CS | Agricultural Holdings | Count | Iceland | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2010-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDS.CS | Agricultural Holdings | Count | Ireland | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDU.CS | Agricultural Holdings | Count | Italy | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDY.CS | Agricultural Holdings | Count | Latvia | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDW.CS | Agricultural Holdings | Count | Lithuania | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDX.CS | Agricultural Holdings | Count | Luxembourg | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KE1.CS | Agricultural Holdings | Count | Malta | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KDZ.CS | Agricultural Holdings | Count | Montenegro | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2010-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KE2.CS | Agricultural Holdings | Count | Netherlands | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KE3.CS | Agricultural Holdings | Count | Norway | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KE4.CS | Agricultural Holdings | Count | Poland | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
EUJC0KE5.CS | Agricultural Holdings | Count | Portugal | EU Farm Structure | EuroStat | Annual | Thousand Counts | 2005-12-31 | 2013-12-31 |
222 S. Riverside Plaza, Suite 810
Chicago, IL 60606
877-247-4394
© 2025 Barchart.com, Inc. All Rights Reserved.
Terms of Use
|
Privacy Policy
|
Do Not Sell My Personal Information
Barchart is committed to ensuring digital accessibility for individuals with disabilities. We are continuously working to improve our web experience, and encourage users to Contact Us for feedback and accommodation requests.